
外球麵軸(zhóu)承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100KLL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1100KRR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RA100RRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
| 1100KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1100KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1100KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| GRA100RR | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1100KRR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| GRA100RRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1100KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
| G1100KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
| G1100KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RAE25RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E25KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RAE25RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E25KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維(wéi)碼