
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456/452A | 53.975mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 456/453A | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/453 | 53.975mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 4595/4535 | 53.975mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/453AS | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| HM807049/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/453A | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| HM807049/HM807010 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 4595/4535 | 53.975mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807049A/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
| HM807049/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/453X | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| HM807049/HM807010 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 45287/45220 | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/453X | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 389A/383A | 53.975mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區海(hǎi)坤路1號1幢

微信二(èr)維碼