
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE420801/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 93800/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| EE420801/421417 | 203.2mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE132083/132125 | 203.2mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 435-S/430X | 45mm | 90mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 367/362A | 45mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 367/362 | 45mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 358/3525 | 45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
| J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 358X/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 367/362A | 45mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 358/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 358X/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| XAB-32009X/Y32009X | 45mm | 75mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 358/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 367X/362X | 44.987mm | 90mm | 25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢

微信二維(wéi)碼(mǎ)