圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28137/28317 | 34.925mm | 80.035mm | 21.433mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3482/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332A | 34.925mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3478/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
335/332 | 34.925mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3482/3426 | 34.925mm | 79.324mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3482/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM89446/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
368-S/362 | 51.592mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65200/65500 | 50.8mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
368-S/362A | 51.592mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813836/HM813810 | 50.8mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6279/6220 | 50.8mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
65200/65500 | 50.8mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼