圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14139/14283 | 34.975mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19283 | 34.976mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14274 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14282 | 34.975mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19268 | 34.976mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19267X | 34.976mm | 68mm | 16.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252330/M252310 | 234.95mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88126 | 234.95mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
96925/96140 | 234.95mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849E/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88128 | 234.95mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM545849A/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
88925/88126 | 234.95mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310 | 234.95mm | 311.15mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼