圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE275100/275155 | 254mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M249749X/M249710 | 254mm | 358.775mm | 71.438mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE134100/134145 | 254mm | 368.3mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29875/29820 | 254mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE134100/134145 | 254mm | 368.3mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE134100/134143 | 254mm | 365.125mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M249749/M249710 | 254mm | 358.775mm | 71.438mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
29875/29820 | 254mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126098/126150 | 249.25mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH249949/HH249910 | 247.65mm | 406.4mm | 115.88mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252337/M252310 | 247.65mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171450 | 247.65mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171436 | 247.65mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171400 | 247.65mm | 355.6mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M348449/M348410 | 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28880/28820 | 247.65mm | 304.8mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼