圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE295950/295193 | 241.3mm | 488.95mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126097/126150 | 244.475mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE923095/923175 | 241.3mm | 444.5mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE390095/390200 | 241.3mm | 508mm | 117.47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275095/275160 | 241.3mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE295950/295193 | 241.3mm | 488.95mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275095/275155 | 241.3mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE923095/923175 | 241.3mm | 444.5mm | 101.6mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE125095/125145 | 241.3mm | 368.3mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275095/275160 | 241.3mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170950/171450 | 241.3mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE275095/275155 | 241.3mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170950/171436 | 241.3mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE125095/125145 | 241.3mm | 368.3mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE127095/127140 | 241.3mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170950/171450 | 241.3mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二(èr)維碼