圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566X/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM813846/HM813811 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
566/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3387/3339 | 38.1mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27881/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27880/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3339 | 38.1mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26824 | 38.1mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
27881/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
28150/28315A | 38.1mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27880/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼