圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438/432A | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804842/HM804810 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33885/33822 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44642/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07210X | 25.4mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07196 | 25.4mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44643/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
247/244X | 25mm | 61.912mm | 21.018mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L44642/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL44642A/JL44615 | 25mm | 52mm | 14.22mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
247/244X | 25mm | 61.912mm | 21.018mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07204 | 25mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07205 | 25mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07196 | 25mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL44642A/JL44615 | 25mm | 52mm | 14.22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二(èr)維碼