圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3193/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2875/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3188/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3199/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88611AS | 31.75mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3193/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88610 | 31.75mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3188/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88611AS | 31.75mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
558A/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5583/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5582/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558/552 | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼