圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE114080/114160 | 203.2mm | 406.4mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420801/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420801/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28300X | 38.1mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28151/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2735X | 38.1mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28300X | 38.1mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16284 | 38.1mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2735X | 38.1mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
16150/16282 | 38.1mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16283 | 38.1mm | 72.238mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼