圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33281/33462 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
33281/33461 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29681/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29680/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6459/6424 | 70mm | 150mm | 54mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6459/6420 | 70mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW7049/JW7010 | 70mm | 140mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF7049/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF7049A/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
34275/34492 | 70mm | 125.095mm | 24mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34275/34478 | 70mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL52549/LL52510 | 22.225mm | 42.07mm | 11.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12711 | 21.987mm | 45.974mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12710 | 21.987mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M12649/M12610 | 21.43mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼