圓錐滾子(zǐ)軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17118/17244 | 29.987mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15117/15245 | 29.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244A | 29.987mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15115/15245 | 29.987mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2691/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
17118/17244 | 29.987mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2690/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244A | 29.987mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L45449/L45410 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2691/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43112/43312 | 28.575mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813840/HM813811 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813840/HM813810 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72219C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72218C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
5566/5535 | 55.562mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼