圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32936/32936 | 180mm | 250mm | 45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32934/32934 | 170mm | 230mm | 38mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30230/30230 | 150mm | 270mm | 49mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048-S/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048A/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88012 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
16582/16522 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048A/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16582/16522 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼