
產品(pǐn)型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004-2RZ | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
| 6004-2RS | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GYA112RRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| GY1112KRRB SGT | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
| GYM1111KRRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6004-ZZ | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| 6004 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| YA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6303-NR | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| YA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| GYA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
| 6303-N | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
| 6303-2RZ | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GYA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6303-2RS | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GY1111KRRB SGT | 外球麵軸承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢

微信(xìn)二維碼