產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
55200/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
842/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6559C/6535 | 82.55mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
839/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752 | 82.55mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/753 | 82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752A | 82.55mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6559C/6535 | 82.55mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼