產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
5577/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66584/66520 | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
621/612-S | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市(shì)奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼