產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3329 | 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/454 | 57.15mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
469/453X | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼