產品(pǐn)型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE203130/203190 | 330.2mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L860049/L860010 | 330.2mm | 415.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE720128/720236 | 325.438mm | 596.9mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL758744/LL758715 | 323.85mm | 381mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H961649/H961610 | 317.5mm | 622.3mm | 147.63mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE720125/720236 | 317.5mm | 596.9mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM259049/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM259048/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291250/291750 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291250/291749 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H859049/H859010 | 314.325mm | 495.3mm | 120.65mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL957049/LL957010 | 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE790120/790221 | 304.8mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M959442/M959410 | 304.8mm | 499.948mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE724120/724195 | 304.8mm | 495.3mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE941205/941950 | 304.8mm | 495.3mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼