產品(pǐn)型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
477/472A | 63.5mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33251/33462 | 63.5mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39585/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3925 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39585/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
390A/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3925 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39250/39433 | 63.5mm | 110.058mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二維碼