產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075A/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21213 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11919 | 19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
09074/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09201 | 19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11919 | 19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09201 | 19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼