
產品型錄
| 軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM807040/JHM807012 | 44.45mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 59176/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807040/HM807010 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 59175/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 59176/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 59175/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 59176/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 460/453X | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 59175/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5356/5335 | 44.45mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 460/453X | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 527/522 | 44.45mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 45280/45220 | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49577/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5356/5335 | 44.45mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49576/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼(mǎ)