
產品型(xíng)錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM716648/JM716610 | 85mm | 130mm | 30mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 27695/27620 | 84.975mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 664/652 | 84.138mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| L521945/L521910 | 101.6mm | 146.05mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
| L420449/L420410 | 101.6mm | 136.525mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL420549/LL420510 | 101.6mm | 134.938mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 52393/52638 | 100.012mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 52393/52637 | 100.012mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 52393/52618 | 100.012mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| JHH224333/JHH224315 | 100mm | 215mm | 66.68mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 783/772 | 100mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 783/773 | 100mm | 180mm | 48mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JHM720249/JHM720210 | 100mm | 160mm | 41mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JM720249/JM720210 | 100mm | 155mm | 36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JLM820048/JLM820012 | 100mm | 150mm | 32mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼