產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15101/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100-S/15250X | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15100/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
559/552A | 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
5564/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
483/472X | 63.5mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
HM212047/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5584/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212047/HM212010 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
5564/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212046/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM212047/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM212046/HM212010 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM212047/HM212010 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
483/472 | 63.5mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼