產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12649/M12610 | 21.43mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
07079/07204 | 20mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
07079X/07204 | 19.987mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07079X/07204 | 19.987mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185-S | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
21075A/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21213 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼