產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M38547/M38511 | 34.987mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
28159/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
28156/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 19.347mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
620/612 | 39.688mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3382/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26821 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3386/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼