產(chǎn)品型錄(lù)
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL537649/LL537610 | 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710A | 184.15mm | 235.229mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710 | 184.15mm | 234.95mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM736149/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM736149A/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
93708/93125 | 179.975mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE350701/351687 | 177.8mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE420701/421450 | 177.8mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE470073/470132 | 177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239612 | 177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼