產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM813849/HM813810 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
47490/47423 | 71.438mm | 120.65mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
567-S/563 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
47490/47420 | 71.438mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
567A/563 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33472 | 71.438mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47490/47423 | 71.438mm | 120.65mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
33281/33462 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47490/47420 | 71.438mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33461 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
33281/33472 | 71.438mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29681/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33462 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29680/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33281/33461 | 71.438mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6459/6424 | 70mm | 150mm | 54mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼