產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506811 | 55mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
6381/6320 | 54.987mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
538/533A | 54.987mm | 103.188mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807048/HM807010 | 54.487mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78215C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78214C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
636/632 | 53.975mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78215C/78537 | 53.975mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911243/HM911216 | 53.975mm | 134.983mm | 33.449mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM911242/HM911210 | 53.975mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911243/HM911210 | 53.975mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6280/6220 | 53.975mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
65212/65500 | 53.975mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼