產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF7049/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JF7049A/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
34275/34492 | 70mm | 125.095mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34275/34478 | 70mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LL52549/LL52510 | 22.225mm | 42.07mm | 11.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12711 | 21.987mm | 45.974mm | 15.494mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12710 | 21.987mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M12649/M12610 | 21.43mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07079/07204 | 20mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185-S | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼