產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JM734445/JM734410 | 160mm | 240mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81630/81962 | 159.951mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81629/81962 | 159.951mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE280626/281200 | 158.75mm | 304.8mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46780/46720 | 158.75mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L432348/L432310 | 158.75mm | 205.583mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936340/H936316 | 155.575mm | 342.9mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
H936340/H936313 | 155.575mm | 336.55mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H936340/H936310 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234049/HH234018 | 152.4mm | 317.5mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH234049/HH234010 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234048/HH234010 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼