產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305610 | 49.987mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305611 | 49.987mm | 79.974mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28317 | 39.98mm | 80.035mm | 20.142mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28159/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28156/28300 | 39.98mm | 76.2mm | 19.347mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
620/612 | 39.688mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44158/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3382/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26880/26821 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼