產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14139/14274 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19268 | 34.976mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
449/432 | 34.925mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4368/4335 | 34.925mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
417/414 | 34.925mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3581/3525 | 34.925mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3872A/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3872/3821 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3872/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3379/3328 | 34.925mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3379/3329 | 34.925mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02877/02831 | 34.925mm | 80.962mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 29.367mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3379/3339 | 34.925mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼