產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580/2520 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15125/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15123/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 19.748mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15125/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15126/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
15125/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
461/454 | 42.85mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
461/453 | 42.85mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
464A/453A | 41.275mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
464/453A | 41.275mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807035/HM807010 | 41.275mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
526/522 | 41.275mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903244/HM903216 | 41.275mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53162/53387 | 41.275mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼