
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209K | 55.00 mm | 120.00 mm | 49.220 mm | 86700 N | 124400 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| 6201-N-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
| 1115KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
| 6201-2RZ-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 5408 | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 角(jiǎo)接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
| 5308W G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
| 6201-2RS-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1115KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6201-ZZ-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 5308W D | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 71000 N | 76000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| 1115KRRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1115KLL | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6201-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| G1115KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 5308K G | 50.00 mm | 130.00 mm | 58.678 mm | 144600 N | 191300 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
| GRA115RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區(qū)海坤路1號1幢

微信(xìn)二維碼