產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48393/48320DC | 136.525mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755280/755360 | 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE755285/755360 | 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
74537/74851CD | 136.525mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
LM283649/LM283610 | 749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
95528/95927CD | 133.35mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL483448/LL483418 | 759.9248mm | 889mm | 69.85mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
LL483449/LL483418 | 762mm | 889mm | 69.85mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE752300/752380 | 762mm | 965.2mm | 93.662mm | 圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
48393/48320D | 136.525mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
EE752305/752380 | 774.7mm | 965.2mm | 93.662mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
95525/95927CD | 133.35mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE157337/157430 | 857.25mm | 1092.2mm | 120.65mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
48393/48320DC | 136.525mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
74525/74851CD | 133.35mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
JL286948/JL286910 | 927.9992mm | 1060.0004mm | 91.998mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼