產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590/592D | 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
NCF18/530V | 530mm | 650mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
578/572D | 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1892V | 460mm | 580mm | 56mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
750/742D | 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1888V | 440mm | 540mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
661/654DC | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
661/654D | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NCF1880V | 400mm | 500mm | 46mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
NCF2976V | 380mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
595A/592D | 79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
495AS/493D | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1876V | 380mm | 480mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM252348/HM252311D | 260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF2964V | 320mm | 440mm | 72mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
EE221026/221576CD | 260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼