產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ304E.TVP | 20mm | 52mm | 15mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP2204E.TVP | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU2204E.TVP | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
H432649/H432610 | 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L30649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M231648/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
H936340/H93610 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M231649/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼