產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24156YMB | 280mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23256YMB | 280mm | 500mm | 176mm | YM型 | ![]() | |||||
55187/55433D | 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23156YMB | 280mm | 460mm | 146mm | YM型 | ![]() | |||||
22256YMB | 280mm | 500mm | 130mm | YM型 | ![]() | |||||
55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24056YMB | 280mm | 420mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
467/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
24156YMB | 280mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
23980YMB | 400mm | 540mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
463/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55187/55433D | 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24080YMB | 400mm | 600mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
23276YMB | 380mm | 680mm | 240mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維(wéi)碼