圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE101103/101600 | 280.192mm | 406.4mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
EE101103/101575 | 280.192mm | 400.05mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128112/128160 | 280mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM654642/LM654611 | 279.982mm | 380.009mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476X/02419 | 31.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3476/3420 | 31.75mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
346/3320 | 31.75mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43312 | 31.75mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
346/332A | 31.75mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3193/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3476/3420 | 31.75mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
3188/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
43125/43312 | 31.75mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM89440/HM89410 | 31.75mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3193/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43300 | 31.75mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼