圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE132083/132125 | 203.2mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67983/67920 | 203.2mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM241149/LM241110 | 203.2mm | 276.225mm | 42.862mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547C/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL641149/LL641110 | 203.2mm | 261.142mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67983/67920 | 203.2mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE420793/421450 | 201.612mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM241149/LM241110 | 203.2mm | 276.225mm | 42.862mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420793/421437 | 201.612mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL641149/LL641110 | 203.2mm | 261.142mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH144642/HH144614 | 200.025mm | 393.7mm | 111.12mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE420793/421450 | 201.612mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H247535/H247510 | 200.025mm | 384.175mm | 112.71mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420793/421437 | 201.612mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE130787/131400 | 200.025mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維(wéi)碼(mǎ)