圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE161363/161850 | 346.075mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM361649/LM361610 | 342.9mm | 450.85mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM961548/LM961511 | 342.9mm | 457.098mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM261049/HM261010 | 333.375mm | 469.9mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
LM961548/LM961510 | 342.9mm | 457.098mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE526130/526190 | 330.2mm | 482.6mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM361649/LM361610 | 342.9mm | 450.85mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE203130/203190 | 330.2mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM757049/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM256849/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM757049AA/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH258248/HH258210 | 299.975mm | 495.3mm | 141.28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L357049/L357010 | 304.8mm | 393.7mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291175/291750 | 298.45mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM256849/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 82.55mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE790114/790221 | 292.1mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼