圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE295110/295193 | 279.4mm | 488.95mm | 120.65mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE722110/722185 | 279.4mm | 469.9mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL352149/LL352110 | 279.4mm | 317.5mm | 24.384mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L853049/L853010 | 276.225mm | 352.425mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275160 | 273.05mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275155 | 273.05mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL481448/LL481411 | 673.1mm | 793.75mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE749260/749336 | 660.4mm | 854.075mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L281148/L281110 | 660.4mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L281146/L281110 | 660.235mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M281635/M281610 | 635mm | 933.45mm | 179.38mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL580049/LL580010 | 615.95mm | 708.025mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649240/649310 | 609.6mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L580049/L580010 | 609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L879946/L879910 | 609.396mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼