圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28151/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/454 | 50.8mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59200/59425 | 50.8mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼