圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55200/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/453 | 50.8mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/454 | 50.8mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59200/59425 | 50.8mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
455/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/453 | 50.8mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/JHM807012 | 50.8mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807011 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/JHM807012 | 50.8mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807010 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59201/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼