圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80176/80222 | 447.675mm | 565.15mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE241701/242375 | 431.8mm | 603.25mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL469949/LL469910 | 447.675mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM869448/LM869410 | 431.8mm | 571.5mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
80176/80217 | 447.675mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
80170/80222 | 431.8mm | 565.15mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE241701/242375 | 431.8mm | 603.25mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80170/80217 | 431.8mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3490/3420 | 38.1mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26878/26822 | 38.1mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26822 | 38.1mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼