圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
658/652 | 74.612mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
29688/29620 | 73.817mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
577/572 | 74.612mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/652 | 73.025mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744/742 | 73.025mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29688/29620 | 73.817mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6460/6420A | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/652 | 73.025mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6460/6420 | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744/742 | 73.025mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/653 | 73.025mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6460/6420A | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
576/572 | 73.025mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71425/71750 | 107.95mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼