圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67425/67675 | 107.95mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56425/56662 | 107.95mm | 168.275mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56426/56650 | 107.95mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56425/56650 | 107.95mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
48190/48120 | 107.95mm | 161.925mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522546/LM522510 | 107.95mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
37425/37625 | 107.95mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L521949/L521914 | 107.95mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L521949/L521910 | 107.95mm | 146.05mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL521849C/LL521810 | 107.95mm | 142.083mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM121349/LM121310 | 106.975mm | 146.975mm | 28.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56418/56650 | 106.362mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71412/71750 | 104.775mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
787/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
786/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
782/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼