圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM377449/LM377410 | 558.8mm | 736.6mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L476549/L476510 | 549.275mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L476548/L476510 | 549.097mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL575349/LL575310 | 539.75mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M276449/M276410 | 536.575mm | 761.873mm | 146.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL575343/LL575310 | 533.4mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE426200/426330 | 508mm | 838.2mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE243196/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243195/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243198/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243197/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE640192/640260 | 488.95mm | 660.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM772748/LM772710 | 488.95mm | 634.873mm | 84.138mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243190/243250 | 482.6mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
LM272249/LM272210 | 482.6mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
80480/80425 | 482.6mm | 615.95mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維(wéi)碼