圓錐滾子軸(zhóu)承
軸(zhóu)承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M272749/M272710 | 479.425mm | 679.45mm | 128.58mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL771948/LL771911 | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64432/64708 | 109.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71432/71750 | 109.952mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H924043/H924010 | 110mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
37431A/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64432/64708 | 109.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
37431/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71432/71750 | 109.952mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224340/HH224310 | 107.95mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
37431A/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
936/932 | 107.95mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
37431/37625 | 109.538mm | 158.75mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉(fèng)賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼